ON-CHAIN FORENSICS · ROBINHOOD CHAIN
Find out who really
owns the coin.
Every ERC-20 on Robinhood Chain, pulled apart. Who deployed it, what else they launched, how much they still hold, whether the liquidity can be pulled, and which wallets are secretly the same person.
Pick how the list is ranked, narrow it to what you care about, or paste a contract to jump straight to its report.
Every indexed token on Robinhood Chain in one table — score, price, liquidity, holders and how much the deployer still holds.
TOKEN LIST · 100
score = higher is saferOne row per token. Scroll sideways for the full set of columns — score first, then price, liquidity, holders and deployer holdings.
| ★ | # | TOKEN | SCORE | CONF | SOCIAL | BUZZ | PRICE | 24H | MCAP | OFF ATH | LIQ | VOL 24H | TURN | BUY % | HOLDERS | DEV HOLDS | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDGOFFICIAL STABLECOINGlobal Dollar | 56 | 64% | 16W | — | $1.00 | -0.0% | $3.28B | -0% | $5.87M | $116.07M | 8.38x | 48% | 36.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 2 | USDEEthena USDe | 51 | 20% | 0— | — | $1.00 | +0.1% | $186.88M | — | $1.05M | $86.29K | — | — | 2.0K | — | UNPROVEN | |
| 3 | CASHCATCash Cat | 52 | 13% | 77WXT | — | $0.05 | -10.0% | $47.15M | -2% | $2.90M | $8.43M | 0.66x | 55% | 34.0K | — | UNPROVEN | |
| 4 | WETHOFFICIAL WRAPPERWETH | 58 | 49% | 68WXT | — | $1.89K | — | $40.83M | 0% | — | $83.27M | — | — | 290.3K | 0.0% | NO POOL | |
| 5 | 72 | 100% | 54WX | — | $0.05 | +47.3% | $40.42M | 0% | $1.63M | $7.20M | 1.71x | 55% | 19.0K | 0.0% | OPEN | ||
| 6 | 52 | 76% | 59WX | — | $0.02 | +5.6% | $16.10M | 0% | $578.58K | $651.83K | 1.08x | 49% | 15.0K | 0.0% | OPEN | ||
| 7 | 66 | 65% | — | — | $0.02 | -0.4% | $14.62M | — | $774.01K | $866.46K | — | — | 10.1K | 0.0% | OPEN | ||
| 8 | 57 | 54% | — | — | $0.00547 | +24.0% | $13.62M | — | $1.67M | $1.03M | — | — | 7.8K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 9 | INDEXThe Index | 52 | 13% | 46WX | — | $0.01 | -5.3% | $11.63M | — | $435.63K | $211.94K | — | — | 9.5K | — | UNPROVEN | |
| 10 | VIRTUALVirtuals Protocol | 51 | 20% | 41WX | — | $0.58 | +0.6% | $7.82M | — | $7.27M | $1.19M | — | — | 10.3K | — | UNPROVEN | |
| 11 | 46 | 83% | 57WXT | — | $0.09 | +2.8% | $5.38M | 0% | $291.31K | $51.37K | 0.18x | 5% | 755 | 0.0% | OPEN | ||
| 12 | VEXProjectVex | 57 | 55% | 68WX | 15 · 5.6K | $0.00503 | +1.0% | $5.03M | 0% | $317.00K | $249.41K | 0.79x | 59% | 4.8K | 0.0% | OPEN | |
| 13 | 63 | 49% | — | — | $0.00492 | — | $4.90M | — | — | $1.55M | — | — | 3.3K | 3.0% | NO POOL | ||
| 14 | NVDASTOCKNVIDIA • Robinhood Token | 52 | 13% | 0— | — | $208.09 | +0.5% | $4.19M | 0% | $1.28M | $6.06M | 0.47x | 61% | 29.6K | — | UNPROVEN | |
| 15 | ANSEMCATAnsem Cat | 60 | 59% | — | — | $0.0000094 | +1.4% | $3.95M | — | $437.28K | $1.37M | — | — | 1.1K | 2.4% | UNPROVEN | |
| 16 | 63 | 82% | — | — | $0.00186 | -4.7% | $1.86M | — | $177.77K | $143.32K | — | — | 1.6K | 0.0% | OPEN | ||
| 17 | 52 | 13% | 71WXT | — | $0.21 | -8.7% | $1.86M | 0% | $1.31M | $10.79K | 0.01x | 48% | 0 | — | UNPROVEN | ||
| 18 | 72 | 96% | — | — | $0.00186 | +21.8% | $1.84M | — | $137.44K | $1.17M | — | — | 1.3K | 0.0% | OPEN | ||
| 19 | SPCXSTOCKSpace Exploration Technologies Corp • Robinhood Token | 52 | 13% | 0— | — | $111.67 | -1.4% | $1.81M | 0% | $637.84K | $932.29K | 0.36x | 61% | 25.8K | — | UNPROVEN | |
| 20 | 48 | 8% | 0— | — | $0.00169 | — | $1.71M | 0% | — | $758.58K | — | — | 2.0K | — | NO POOL | ||
| 21 | KITSUKitsu | 70 | 64% | — | — | $0.00171 | +48.6% | $1.63M | — | $141.26K | $184.96K | — | — | 3.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 22 | WISHBONEWISHBONE | 70 | 64% | — | — | $0.00167 | -17.6% | $1.57M | — | $158.16K | $232.24K | — | — | 3.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 23 | JUGGERNAUTThe Juggernaut | 52 | 13% | 66WXT | — | $0.00158 | -31.1% | $1.51M | 0% | $206.06K | $390.34K | 1.89x | 49% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 24 | WENWen Lambo | 53 | 96% | — | — | $0.00147 | +5.1% | $1.47M | — | $127.71K | $105.40K | — | — | 1.2K | 0.0% | OPEN | |
| 25 | GMESTOCKGameStop • Robinhood Token | 69 | 64% | — | — | $21.32 | — | $1.42M | — | $665.56K | $238.76K | — | — | 0 | 0.0% | UNPROVEN | |
| 26 | TSLASTOCKTesla • Robinhood Token | 52 | 13% | 0— | — | $314.57 | +1.4% | $1.35M | 0% | $437.28K | $303.70K | 0.19x | 52% | 20.4K | — | UNPROVEN | |
| 27 | SLIPPYSLIPPY | 52 | 26% | 68WXT | — | $0.00133 | +40.2% | $1.33M | 0% | $166.92K | $269.34K | 1.61x | 49% | 1.1K | — | UNPROVEN | |
| 28 | TYGRTygr | 57 | 77% | — | — | $0.00142 | +351.0% | $1.32M | — | $125.58K | $1.06M | — | — | 1.7K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 29 | WIFRobinWifHat | 40 | 10% | — | — | $0.00125 | — | $1.25M | — | — | $11.17K | — | — | 4.7K | — | UNPROVEN | |
| 30 | 57 | 64% | — | — | $0.00122 | +86.8% | $1.21M | — | $113.80K | $493.86K | — | — | 1.7K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 31 | MUSTOCKMicron Technology • Robinhood Token | 62 | 68% | 0— | — | $935.78 | +0.8% | $1.17M | 0% | $284.85K | $43.50K | 0.15x | 50% | 11.8K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 32 | AAPLSTOCKApple • Robinhood Token | 52 | 13% | 0— | — | $332.16 | +0.2% | $1.12M | 0% | $297.69K | $452.50K | 0.22x | 80% | 27.8K | — | UNPROVEN | |
| 33 | GOOGLSTOCKAlphabet Class A • Robinhood Token | 52 | 13% | 0— | — | $320.83 | +0.8% | $1.07M | 0% | $419.68K | $294.51K | 0.43x | 56% | 23.4K | — | UNPROVEN | |
| 34 | AMDSTOCKAMD • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $533.89 | — | $1.05M | — | — | $22.31K | — | — | 17.9K | — | UNPROVEN | |
| 35 | THROBBINThrobbin | 70 | 54% | 0— | — | $0.00106 | -6.3% | $1.02M | 0% | $102.80K | $72.46K | 0.70x | 49% | 780 | 0.0% | UNPROVEN | |
| 36 | 77 | 54% | 74WXT | — | $0.00106 | -14.0% | $1.02M | 0% | $160.99K | $683.35K | 4.24x | 52% | 4.0K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 37 | SPYSTOCKSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 56 | 64% | 0— | — | $741.11 | +0.1% | $958.71K | 0% | $481.86K | $152.20K | 0.32x | 58% | 10.5K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 38 | FOXRobin Hood | 66 | 39% | 69WXT | — | $0.000967 | — | $950.67K | 0% | — | $143.05K | — | — | 3.1K | 0.0% | NO POOL | |
| 39 | SNDKSTOCKSandisk Corporation • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $1.50K | — | $875.85K | — | — | $7.31K | — | — | 9.7K | — | UNPROVEN | |
| 40 | 81 | 65% | — | — | $0.000833 | +19.5% | $833.04K | — | $86.90K | $165.39K | — | — | 8.1K | 0.0% | BURNED | ||
| 41 | AMZNSTOCKAmazon • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $232.82 | — | $748.55K | — | — | $34.66K | — | — | 17.3K | — | UNPROVEN | |
| 42 | 47 | 20% | — | — | $0.000734 | — | $728.36K | — | — | $59.61K | — | — | 891 | — | UNPROVEN | ||
| 43 | COINSTOCKCoinbase • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $162.37 | — | $717.35K | — | — | $20.64K | — | — | 11.8K | — | UNPROVEN | |
| 44 | MSFTSTOCKMicrosoft • Robinhood Token | 56 | 64% | — | — | $383.21 | +1.2% | $709.37K | — | $164.23K | $103.97K | — | — | 15.0K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 45 | HOODRATHoodrat | 52 | 13% | 71WXT | — | $0.000689 | -19.1% | $688.93K | 0% | $115.35K | $129.47K | 1.12x | 59% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 46 | 57 | 65% | — | — | $0.000671 | -5.2% | $671.28K | — | $102.02K | $42.56K | — | — | 1.7K | 0.0% | OPEN | ||
| 47 | METASTOCKMeta Platforms • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $598.92 | — | $642.99K | — | — | $5.74K | — | — | 14.4K | — | UNPROVEN | |
| 48 | SLVSTOCKiShares Silver Trust • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $54.08 | — | $612.62K | — | — | $31.27K | — | — | 2.3K | — | UNPROVEN | |
| 49 | 70 | 78% | — | — | $0.000589 | -24.3% | $589.12K | — | $107.70K | $165.59K | — | — | 1.6K | 0.0% | OPEN | ||
| 50 | PLTRSTOCKPalantir Technologies • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $123.46 | — | $586.12K | — | — | $7.16K | — | — | 16.7K | — | UNPROVEN | |
| 51 | MARIANLady Marian | 57 | 57% | 83WXT | — | $0.000583 | -9.6% | $577.32K | 0% | $102.40K | $78.88K | 0.77x | 49% | 5.1K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 52 | PEEPSPeeps | 40 | 10% | — | — | $0.000562 | — | $562.38K | — | — | $3.47K | — | — | 1.8K | — | UNPROVEN | |
| 53 | BUYBuy Button | 70 | 64% | 81WXT | 1 · 4.7K | $0.000599 | +45.3% | $558.10K | 0% | $76.48K | $65.12K | 0.85x | 41% | 594 | 0.0% | UNPROVEN | |
| 54 | QQQSTOCKInvesco QQQ • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $687.07 | — | $548.19K | — | — | $4.84K | — | — | 3.3K | — | UNPROVEN | |
| 55 | FIREFIRE | 40 | 10% | — | — | $0.000543 | — | $538.47K | — | — | $29.70K | — | — | 2.1K | — | UNPROVEN | |
| 56 | INTCSTOCKIntel • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $96.24 | — | $526.71K | — | — | $20.92K | — | — | 10.3K | — | UNPROVEN | |
| 57 | USARSTOCKUSA Rare Earth • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $14.91 | — | $508.51K | — | — | $10.21K | — | — | 9.4K | — | UNPROVEN | |
| 58 | CRCLSTOCKCircle Internet Group • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $64.51 | — | $461.84K | — | — | $11.31 | — | — | 613 | — | UNPROVEN | |
| 59 | CRWVSTOCKCoreWeave • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $76.45 | — | $441.44K | — | — | $1.13K | — | — | 10.2K | — | UNPROVEN | |
| 60 | 53 | 31% | 55WX | — | $0.000434 | +185.0% | $420.99K | 0% | $68.26K | $393.41K | 5.76x | 50% | 1.0K | — | UNPROVEN | ||
| 61 | ORCLSTOCKOracle • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $115.52 | — | $420.90K | — | — | $547.84 | — | — | 11.1K | — | UNPROVEN | |
| 62 | 70 | 46% | 58WXT | — | $0.00043 | -25.2% | $397.76K | 0% | $63.91K | $33.42K | 0.52x | 51% | 833 | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 63 | STONKSStonks | 41 | 12% | 0— | — | $0.000363 | — | $340.25K | 0% | — | $52.48K | — | — | 1.9K | — | NO POOL | |
| 64 | BESTOCKBloom Energy • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $171.26 | — | $325.46K | — | — | $327.73 | — | — | 9.2K | — | UNPROVEN | |
| 65 | MLYMintly | 51 | 20% | — | — | $0.000318 | -21.7% | $317.61K | — | $68.17K | $11.98K | — | — | 691 | — | UNPROVEN | |
| 66 | FONZFonz on Pons | 52 | 13% | 77WXT | — | $0.000362 | +30.1% | $304.86K | 0% | $64.50K | $229.22K | 3.55x | 50% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 67 | HOODIEHOODIE | 40 | 10% | — | — | $0.00000299 | — | $299.08K | — | — | $13.67K | — | — | 2.9K | — | UNPROVEN | |
| 68 | 40 | 10% | — | — | $0.000297 | — | $297.17K | — | — | $228.90 | — | — | 776 | — | UNPROVEN | ||
| 69 | 52 | 36% | 46WX | — | $0.000294 | +24.8% | $280.65K | 0% | $55.73K | $65.99K | 1.18x | 50% | 1.1K | — | UNPROVEN | ||
| 70 | 40 | 10% | — | — | $0.000278 | — | $277.57K | — | — | $36.34K | — | — | 3.1K | — | UNPROVEN | ||
| 71 | 87 | 78% | — | — | $0.000241 | -25.9% | $241.13K | 0% | $56.54K | $92.30K | 1.63x | 52% | 1.4K | 0.0% | BURNED | ||
| 72 | ROBOCATRobotichood | 53 | 96% | — | — | $0.00024 | +1100.0% | $240.04K | — | $115.55K | $460.10K | — | — | 538 | 28.8% | OPEN | |
| 73 | SEEDCOINwatch it grow | 70 | 46% | — | — | $0.000268 | +0.9% | $235.65K | — | $50.28K | $76.75K | — | — | 1.7K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 74 | 70 | 77% | — | — | $0.000258 | -14.6% | $232.08K | — | $48.89K | $57.00K | — | — | 1.3K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 75 | DIHDog In Hood | 40 | 10% | — | — | $0.000228 | — | $228.42K | — | — | $23.60K | — | — | 4.1K | — | UNPROVEN | |
| 76 | VLADThe Green Bull | 43 | 5% | — | — | $0.00023 | -3.7% | $228.05K | — | $99.12K | $3.49K | — | — | 1.3K | — | UNPROVEN | |
| 77 | 66 | 83% | 65WX | — | $0.000235 | -9.3% | $214.10K | 0% | $48.50K | $54.00K | 1.11x | 40% | 1.5K | 0.0% | OPEN | ||
| 78 | 0x43e7…47af0x43e7…47af | 52 | 13% | 53WX | — | $0.000191 | -24.6% | $191.17K | 0% | $50.05K | $21.51K | 0.43x | 49% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 79 | 0xdf5d…10a60xdf5d…10a6 | 52 | 13% | 0— | — | $0.000189 | +897.0% | $188.56K | 0% | $100.49K | $471.13K | 4.69x | 53% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 80 | GIVESTGivest | 87 | 78% | — | — | $0.000179 | +26.9% | $176.85K | 0% | $52.79K | $61.48K | 1.16x | 55% | 1.4K | 0.0% | BURNED | |
| 81 | 57 | 46% | 75WX | — | $0.00000173 | -5.8% | $172.88K | 0% | $90.64K | $5.78K | 0.06x | 31% | 1.8K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 82 | REPERobinhood Pepe | 40 | 10% | — | — | $0.00017 | — | $169.60K | — | — | $13.91K | — | — | 2.8K | — | UNPROVEN | |
| 83 | 51 | 20% | — | — | $0.000168 | +33.4% | $162.34K | — | $39.20K | $46.72K | — | — | 581 | — | UNPROVEN | ||
| 84 | COSTSTOCKCostco • Robinhood Token | 40 | 10% | — | — | $930.04 | — | $156.02K | — | — | $15.55K | — | — | 1.7K | — | UNPROVEN | |
| 85 | 70 | 64% | — | — | $0.000151 | +15.2% | $151.14K | — | $39.22K | $131.27K | — | — | 1.7K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 86 | 46634663 | 40 | 10% | — | — | $0.00014 | — | $139.93K | — | — | $19.48K | — | — | 2.7K | — | UNPROVEN | |
| 87 | 62 | 28% | — | — | $0.00015 | -43.6% | $136.30K | — | $37.36K | $40.43K | — | — | 1.3K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 88 | RVHRavenhood | 40 | 10% | — | — | $0.00132 | — | $134.00K | — | — | $7.00K | — | — | 21.2K | — | UNPROVEN | |
| 89 | ROBINFUNRobinfun | 40 | 10% | — | — | $0.000131 | — | $131.23K | — | — | $3.67K | — | — | 1.6K | — | UNPROVEN | |
| 90 | SHIBCATSHIBCAT | 48 | 77% | — | — | $0.000131 | -16.3% | $130.76K | — | $34.31K | $133.13K | — | — | 1.3K | 2.1% | UNPROVEN | |
| 91 | 40 | 10% | — | — | $0.00013 | — | $130.18K | — | — | $13.15K | — | — | 2.3K | — | UNPROVEN | ||
| 92 | 40 | 10% | — | — | $0.000129 | — | $129.17K | — | — | $4.63K | — | — | 836 | — | UNPROVEN | ||
| 93 | 0xa271…7a8c0xa271…7a8c | 52 | 13% | 69WXT | — | $0.000133 | -2.5% | $123.78K | 0% | $34.50K | $16.37K | 0.47x | 40% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 94 | 0xa737…2aeb0xa737…2aeb | 52 | 13% | 69WXT | — | $0.000134 | +40.8% | $114.87K | 0% | $34.97K | $66.51K | 1.90x | 42% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 95 | 63 | 47% | — | — | $0.00011 | -36.2% | $109.69K | — | $45.51K | $22.80K | — | — | 1.2K | 0.0% | OPEN | ||
| 96 | CRASHCATCRASH CAT | 40 | 10% | — | — | $0.000132 | — | $109.33K | — | — | $5.25K | — | — | 9.4K | — | UNPROVEN | |
| 97 | $1$1 is all you need | 40 | 10% | — | — | $0.000123 | — | $107.41K | — | — | $17.06K | — | — | 4.0K | — | UNPROVEN | |
| 98 | 0x10dc…77770x10dc…7777 | 52 | 13% | 40WX | 9 · 17.1K | $0.000104 | -43.3% | $103.86K | 0% | $37.89K | $116.78K | 3.08x | 49% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 99 | WORTHone life, its worth an attempt | 56 | 50% | 63WX | — | $0.000115 | -6.1% | $101.44K | 0% | $32.30K | $49.77K | 1.54x | 41% | 1.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 100 | DUMBMONEYDumb Money | 40 | 10% | — | — | $0.0000947 | — | $94.67K | — | — | $3.79K | — | — | 630 | — | UNPROVEN |
What the badges and the 0-100 score mean, and why some rows have no score yet.
Rows without a score have not been deep-scanned yet. Open one and the full report is built on the spot.






























































